Chafe Chain
Chafe Chain
China Largest MarineChafe ChainFactory, Manufacturer, Military supplier, stockist, ship Chafe Chain for sale
Chafe Chain at the end of a towing line or Single Point Mooring Hawser, normally guided through a chock at the edge of the tanker deck.
We can supply a full range of OCIMF compliant Chafe Chains, as well as customer bespoke assemblies configured to individual operator specifications.
Dia. | Grade | SWL | PL | BL | Description /composition | OCIMF Reference | Ref. |
76 | Grade u3 | 200 T | 307 T | 438 T | 1 Special End Link 95x370x130mm Grade 3 | OCIMF 93 FIG. 8 | Chafe Chain B 76 |
1 Enlarged Link 84x336x134mm Grade 3 | Grade 3 OCIMF | ||||||
8 Common links 76x304x122mm Grade 3 | 93 FIG 8 | ||||||
1 Kenter shackle 76mm Grade 3 | |||||||
1 Common Link 76x304x122mm Grade 3 | |||||||
1 Central triangular plate | |||||||
1 Common link 76x304x122mm Grade 3 | |||||||
1 Kenter shackle 76mm Grade 3 | |||||||
9 Common Links 76x304x122mm Grade 3 | |||||||
1 Kenter shackle 70mm Grade 3 | |||||||
1 Common Link 70x280x112mm Grade 3 | |||||||
Small End Triangular Plate | |||||||
42T Elongated Pick up Shackle | |||||||
76 | Grade 4 | 250 T | 473 T | 600 T | 1 Special End Link 95x370x130mm Grade 4 | OCIMF 93 FIG. 9 | Chafe Chain A 76 |
1 Enlarged Link 84x336x134mm Grade 4 | Grade 4 OCIMF | ||||||
8 Common links 76x304x122mm Grade 4 | 93 FIG 9 | ||||||
1 Kenter shackle 76mm Grade 4 | |||||||
1 Common Link 76x304x122mm Grade 4 | |||||||
1 Central triangular plate | |||||||
1 Common link 76x304x122mm Grade 4 | |||||||
1 Kenter shackle 76mm Grade 4 | |||||||
9 Common Links 76x304x122mm Grade 4 | |||||||
1 Kenter shackle 70mm Grade 4 | |||||||
1 Common Link 70x280x112mm Grade 4 | |||||||
Small End Triangular Plate | |||||||
42T Elongated Pick up Shackle | |||||||
76 | Grade u3 | 200 T | 307 T | 438 T | 1 Special End Link 95x370x130mm Grade 3 | CHAFE CHAIN | Combination |
54 | Grade u3 | 100 T | 162 T | 231 T | 1 Enlarged Link 84x336x134mm Grade 3 | B C OCIMF 93 | B C OCIMF 93 |
22 Common links 76x304x122mm Grade 3 | |||||||
1 Kenter shackle 70mm Grade 3 | |||||||
1 Common Link 68x255x100mm Grade 3 | |||||||
1 Enlarged link 60x240x96mm Grade 3 | |||||||
12 Common Links 54x216x86mm Grade 3 | |||||||
1 Enlarged Link 60x240x96mm Grade 3 | |||||||
Oblong plate | |||||||
42T Elongated Pick up Shackle | |||||||
76 | Grade 4 | 250 T | 473 T | 600 T | 1 Special End Link 95x370x130mm Grade 4 | CHAFE CHAIN | Combination |
54 | Grade u3 | 100 T | 162 T | 231 T | 1 Enlarged Link 84x336x134mm Grade 4 | A C OCIMF 93 | A C OCIMF 93 |
22 Common links 76x304x122mm Grade 4 | |||||||
1 Kenter shackle 70mm Grade 3 | |||||||
1 Common Link 68x255x100mm Grade 3 | |||||||
1 Enlarged link 60x240x96mm Grade 3 | |||||||
12 Common Links 54x216x86mm Grade 3 | |||||||
1 Enlarged Link 60x240x96mm Grade 3 | |||||||
Oblong plate | |||||||
42T Elongated Pick up Shackle | |||||||
76 | Grade R4 | 250 T | 482.2 T | 611 T | 1 Special End Link 95x370x130mm Grade R4 | OCIMF 07 FIG. 1 | chafe chain A 76 |
1 Enlarged Link 84x336x134mm Grade R4 | 24MO | R3 OCIMF 07 | |||||
22 Common links 76x304x122mm Grade R4 | |||||||
Oblong plate | |||||||
42T Elongated Pick up Shackle | |||||||
76 | Grade R3 | 200 T | 330 T | 497.8 T | 1 Special End Link 95x370x130mm Grade R3 | OCIMF 07 FIG. 1 | chafe chain B 76 |
1 Enlarged Link 84x336x134mm Grade R3 | 24MO | R3 OCIMF 07 | |||||
22 Common links 76x304x122mm Grade R3 | |||||||
Oblong plate | |||||||
42T Elongated Pick up Shackle |
The muber and size of chains used should be determined by the terminal operator after an analysis of maximum mooring load.If necessary, weak links or quick release devices should be incororated into the mooring system.
China Largest Marine Chafe Chain Factory, Manufacturer, stockist, Military supplier, ship Chafe Chain for sale, Chafe Chain, Marine Chafe Chain, Ship Chafe Chain,Chafe Chain Manufacturer, Chafe Chain Supplier, Chafe Chain wholesaler, Chafe Chain for sale, Chafe Chain price